Kantonalrekorde
Männer
100m | 10.08 | Alex Wilson | 90 | Old Boys Basel | La Chaux-de-Fonds | 30.06.2019 | |
200m | 19.98 | Alex Wilson | 90 | Old Boys Basel | La Chaux-de-Fonds | 30.06.2019 | |
400m | 46.48 | Daniel Kehl | 65 | Old Boys Basel | Zofingen | 08.06.1992 | |
800m | 1:45:75 | Marco Mayr | 60 | Old Boys Basel | Lausanne | 10.07.1984 | |
1’500m | 3:39.36 | Marco Mayr | 60 | Old Boys Basel | Essen/GER | 03.06.1986 | |
5’000m | 14:07.96 | Clint Perrett | 83 | LC Basel | Lugano | 17.07.2010 | |
10’000m | 30:15.53 | Neil Burton | 82 | LC Basel | Thun | 15.06.2019 | |
110mH (106.7) | 13.76 | Thomas Keller | 73 | Old Boys Basel | Fribourg | 19.08.2000 | |
400mH (91.4) | 49.89 | Peter Haas | 55 | Old Boys Basel | Genève | 30.06.1979 | |
3’000m Steeple | 9:00.46 | Stefan Schaltegger | 64 | LC Basel | Langenthal | 11.08.1990 | |
Hoch | 2.18 | Ruben Kiefer | 74 | LC Basel | Thun | 07.08.1997 | |
Stab | 5.50 | Olivier Frey | 79 | Old Boys Basel | Basel | 18.09.2004 | |
Weit | 7.98 | Christopher Ullmann | 93 | Old Boys Basel | Oberteuringen/GER | 04.06.2017 | |
Drei | 15.97 | Nils Wicki | 87 | Old Boys Basel | Kreuzlingen | 25.05.2017 | |
Kugel (7.26) | 18.29 | Gregori Ott | 94 | Old Boys Basel | Basel | 09.06.2014 | |
Diskus (2) | 55.82 | Patrick Stang | 78 | LC Basel | Hochdorf | 31.05.2003 | |
Hammer (7.26) | 66.02 | Oliver Sack | 65 | Old Boys Basel | Västeras/SWE | 30.06.1988 | |
Speer (800) | 73.52 | Nicola Müller | 77 | TV Riehen | Colombier | 07.07.2002 | |
Zehnkampf | 7907 | Christian Gugler | 60 | LC Basel | Olten | 21.08.1988 | |
11.60/7.22/13.55/2.04/51.17/14.82/42.48/4.70/63.44/4:19.88 | |||||||
Marathon | 2:07.44 | Matthias Kyburz | 90 | LC Basel | Paris/FRA | 07.04.2024 | |
4 x 100m | 40.34 | LG Basel Regio | Zürich | 13.09.2014 | |||
S. Ariis/S. Wicki/A. Ham/A. Wilson | |||||||
4 x 400m | 3:11.08 | Old Boys Basel | Basel | 24.05.1992 | |||
Ph. Speck/Ph. Schmid/A. Buttazzo/D. Kehl |
Frauen
100m | 11.86 | Regina Zwick | 76 | Old Boys Basel | Genève | 30.06.2001 | |
200m | 23.80 | Regina Zwick | 76 | Old Boys Basel | St. Gallen | 30.05.1999 | |
400m | 54.13 | Chelsea Zoller | 97 | Old Boys Basel | Orlando/USA | 13.07.2014 | |
800m | 2:04.09 | Margret Lindenmann | 59 | Old Boys Basel | Edmonton/USA | 09.07.1983 | |
1’500m | 4:18.25 | Molly Renfer | 93 | LC Basel | Waltham/USA | 06.06.2015 | |
5’000m | 16:01.39 | Priska Auf der Maur | 92 | LC Basel | Karlsruhe/GER | 11.05.2024 | |
10’000m | 34:09.59 | Deborah Büttel | 85 | TV Riehen | Thun | 27.08.2004 | |
100mH (84.0) | 13.16 | Selina von Jackowski | 97 | Old Boys Basel | Buffalo/USA | 12.05.2018 | |
400mH (76.4) | 58.89 | Chelsea Zoller | 97 | Old Boys Basel | Athens/USA | 30.04.2021 | |
3’000m Steeple | 10:05.50 | Molly Renfer | 93 | LC Basel | Oordegem/BEL | 28.05.2016 | |
Hoch | 1.97 | Salome Lang | 97 | Old Boys Basel | Langenthal | 27.06.2021 | |
Stab | 4.60 | Lene Retzius | 96 | Old Boys Basel | Martigny | 16.09.2023 | |
4.60 | Pascale Stöcklin | 97 | Old Boys Basel | Winterthur | 28.06.2024 | ||
Weit | 6.28 | Gaby Lindenthal-Meier | 59 | Old Boys Basel | Basel | 11.06.1983 | |
Elena Debelic | 03 | Old Boys Basel | Basel | 01.05.2022 | |||
Drei | 12.90 | Isabelle Gysi | 91 | Old Boys Basel | Oberteuringen/GER | 16.06.2013 | |
Kugel (4) | 18.02 | Ursula Jehle-Stäheli | 57 | Old Boys Basel | Zug | 14.08.1988 | |
Diskus (1) | 48.40 | Claudia Meili | 64 | Old Boys Basel | Winterthur | 10.08.1986 | |
Hammer (4) | 57.28 | Livia Probst | 99 | Old Boys Basel | Basel | 24.08.2019 | |
Speer (600) | 48.95 | Karin Olafsson | 95 | TV Riehen | Halle/GER | 19.05.2012 | |
Siebenkampf | 5879 | Claudine Müller | 80 | Old Boys Basel | Götzis/AUT | 13./14.06.2009 | |
13.66/1.77/12.36/24.80/6.15/39.42/2:24.04 | |||||||
Marathon | 2:40.53 | Renate Wyss | 85 | LSV Basel | Zürich | 07.04.2013 | |
4 x 100m | 47.05 | Old Boys Basel | Zürich | 18.09.1982 | |||
G. Lindenthal-Meier/Chr. Pfeiffer/B. Waldis/S. Wick | |||||||
4 x 400m | 3:48.19 | Old Boys Basel | Zug | 25.05.1986 | |||
M. Lindenmann/S. Raemy/Chr. Pfeiffer/S. Wicki |